Цены на лечение кариеса, установку пломбы:
№ | Услуги | Цена Руб. |
1 | Приём | 150 |
2 | Консультация врача-стоматолога | 400 |
3 | Анестезия местная «Septanest», «Ubistesin», «Ultracain»,«Articain» | 350 |
4 | Аппликационная анестезия | 50 |
5 | ОПТГ | 800 |
6 | ОПТГ на диске | 200 |
Лечение неосложненного кариеса
7 | Эстетическая реставрация (винир-восстановление наружной стенки зуба) | 5500 |
7.1 | Осложненный доступ (анатомические особенности, ограничение открывания) | 1000 |
7.2 | Поверхностный кариес стандартный | 1500 |
7.3 | Средний кариес стандартный | 2500 |
7.4 | Глубокий кариес стандартный | 3850 |
8 | Снятие пломбы из амальгамы, композита | 350 |
9 | Изолирующая цементная прокладка | 550 |
10 | Светоотверждаемая кальций-содержащая прокладка (Calcimol, Ионосит) | 650 |
10.1 | Медикаментозная обработка, повязка 1 челюсть | 450 |
10.11 | Аппликация пленками «Диплен-Дента» 1 сегмент | 350 |
10.12 | Наложение твердеющей десневой повязки (в пределах 1 челюсти) Парасепт, Септопак | 300 |
10.13 | Обучение массажу десен | 100 |
10.2 | Лечебная подкладка (Life) | 400 |
10.3 | Vitrebond, стеклоиномерный цемент | 650 |
10.4 | Временная пломба светоотверждаемая Clip | 550 |
11 | Обработка коронки зуба | 550 |
Лечение осложненного кариеса
11.1 | Пульпит 1 канала в 1 посещение | 4850 |
11.11 | Пульпит 1 канала — первое посещение из 2-х | 2200 |
11.12 | Пульпит 1 канала — второе посещение из 2-х | 3900 |
11.13 | Пульпит 1 канала — первое посещение из 3-х | 1750 |
11.14 | Пульпит 1 канала – второе посещение из 3-х | 2200 |
11.15 | Пульпит 1 канала – третье посещение из 3-х | 3900 |
11.2 | Пульпит 2-х каналов — в 1 посещение | 6250 |
11.21 | Пульпит 2-х каналов — первое посещение из 2-х | 3100 |
11.22 | Пульпит 2-х каналов – второе посещение из 2-х | 4650 |
11.23 | Пульпит 2-х каналов – первое посещение из 3-х | 1750 |
11.24 | Пульпит 2-х каналов – второе посещение из 3-х | 3200 |
11.25 | Пульпит 2-х каналов – третье посещение из 3-х | 4600 |
11.3 | Пульпит 3-х каналов в 1 посещение | 7550 |
11.31 | Пульпит 3-х каналов – первое посещение из 2-х | 3950 |
11.32 | Пульпит 3-х каналов — второе посещение из 2-х | 6000 |
11.33 | Пульпит 3-х каналов – первое посещение из 3-х | 1750 |
11.34 | Пульпит 3-х каналов – второе посещение из 3-х | 3900 |
11.35 | Пульпит 3-х каналов – третье посещение из 3-х | 6200 |
11.4 | Пульпит 4-х каналов в 1 посещение | 10850 |
11.41 | Пульпит 4-х каналов –первое посещение из 3-х | 750 |
11.42 | Пульпит 4-х каналов –второе посещение из 3-х | 3000 |
11.43 | Пульпит 4-х каналов –третье посещение из 3-х | 5000 |
12 | Снятие временной пломбы | 200 |
12.1 | Периодонтит 1канала — первое посещение | 2450 |
12.2 | Периодонтит 1 канала – каждое 2-е посещение | 1900 |
12.3 | Периодонтит 2-х каналов – первое посещение | 3650 |
12.4 | Периодонтит 2-х каналов – каждое 2-е посещение | 2650 |
12.5 | Периодонтит 3-х каналов – первое посещение | 4450 |
12.6 | Периодонтит 3-х каналов — каждое 2-е посещение | 3250 |
13 | Наложение девитализирующей пасты (каусти-нерв) | 1150 |
14 | Глубокая ампутация (ампутацион.метод) | 550 |
15 | Трепанация твердых тканей зуба | 650 |
15.1 | Трепанация искусственной коронки | 900 |
16 | Экстирпация пульпы из 1 корневого канала | 250 |
17 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 650 |
18 | ММО одного корневого канала при повторном посещении | 350 |
19 | Остановка кровотечения из 1 корневого канала | 150 |
20 | Пломбирование 1корн. канала пастой АH-plus, sealapex и эндометазон+ | 750 |
21 | Обработка каналов машинным способом (за 1 канал) | 450 |
22 | Контроль прохождения Апекс-локатором (за 1 канал) | 200 |
23 | Временная пломбировка корневых каналов | |
24.1 | «Септомиксин» «Крезофен» | 450 |
24.2 | «Каласепт» | 650 |
Распломбировка корневого канала
25.1 | На 2/3 длины | 1200 |
25.2 | На всю длину | 1800 |
25.3 | Распломбировка корневого канала запломбированного цементом | 3000 |
26 | Выпиливание старого анкерного штифта, инородного тела | 2500 |
27 | Анкерный штифт | 650 |
28 | Стекловолоконный углеродный штифт | 1000 |
29 | Фиксация штифта/вкладки на временный материал | 450 |
30 | Фиксация штифта (Duo cement +) | 800 |
31 | Восстановление анатомической формы и цвета резцов фронтальной группы зубов | 1000 |
32 | Восстановление анатомической формы и цвета премоляров и моляров | 700 |
33 | Шинирование одного зуба | 1800 |
34 | Микропротезирование одного зуба | 2900 |
Пломбировачные материалы
35 | «Эстелайт» | 2800 |
«Фуджи LC», «Витремер»
35,1 | 1 поверхность | 1200 |
35,2 | 2 поверхность | 1600 |
35,3 | 3 поверхность | 2500 |
«Филтек Z-250»
36 | 1 поверхность | 1800 |
36,1 | 2 поверхности | 2100 |
36.2 | 3 поверхности | 2800 |
36.3 | 4 поверхности | 3500 |
36.4 | Филтек (дополнительно) | 4000 |
37 | Жидкотекучий материал | 750 |
37.1 | Жидкотекучий материал (дополнительно) | 1000 |
38 | Герметизация фиссур (фиссурит) | 1150 |
39 | Шлифовка, полировка | 500 |
40 | Ретракционная нить | 200 |
41 | Установка матрицы | 250 |
42 | Остановка кровотечения из десны, коагуляция десневого сосочка | 200 |
43 | Снятие зубных отложений ультразвуком или механически (1 зуб) | 180 |
44 | Снятие зубных отложений(пигментации) пескоструйным аппаратом с содой 1з | 200 |
45 | Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 600 |
46 | Справка о санации | 300 |
47 | Покрытие фторсодержащим лаком-«Флюокаль» (1 зуб) | 100 |
48 | Урок гигиены | 400 |
48.1 | Назначение терапии, подбор средств гигиены полости рта | 100 |
48.2 | Определение индекса гигиены полости рта | 50 |
49 | Компьютерная диагностика на бумаге | 250 |
50 | Лазеротерапия 1 сеанс | 300 |
51 | Наложение каффердама, рабердама, optradam | 650 |
52 | Постановка пломбы химического композита | 1000 |
52.1 | Временное шинирование в области двух зубов материалом химического отверждения | 300 |
53 | Акция «БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА» | 2500 |
53.1 | Гигиеническая чистка зубов ультразвуковым аппаратом (снятие наддесневого зубного камня, полировка поверхностей зубов) по акции | 2000 |
53.2 | Гигиеническая чистка зубов ультразвуковым аппаратом (снятие наддесневого зубного камня, полировка поверхностей зубов) | 3500 |
54 | Акция « Любой кариес» | 1950 |
55 | Скайс «Стразик на зуб» + установка | 1500 |
56 | Акция пломба материал TE ECONOM | 650 |
57 | Сертификат уменьшающий стоимость услуг на 50% | 300 |